Obst
Warenart | optimale Lagertemperatur |
nachreifend | Ethylenabgabe | Ethylen- empfindlichkeit |
Ananas | 10 – 12 °C | nein | + | + |
Äpfel | 0 – 5 °C | ja | ++++ | +++ |
Aprikosen | 0 – 1 °C | ja | ++++ | +++ |
Avocados | 10 – 15 °C | ja | +++ | +++ |
Bananen | 13 – 15 °C | ja | ++ | +++ |
Birnen | 0 – 5 °C | ja | +++ | +++ |
Brombeeren | 0 – 2 °C | nein | + | + |
Erdbeeren | 2 – 3 °C | nein | + | + |
Heidelbeeren | 0 °C | nein | + | + |
Himbeeren | 0 – 1 °C | nein | + | + |
Johannisbeeren | 0 – 1 °C | nein | + | + |
Kirschen | 0 – 1 °C | nein | (+) | + |
Kiwi | 0 – 0,5 °C | ja | +++ | +++ |
Mandarinen | 5 – 7 °C | nein | (+) | ++ |
Mango | 12 – 14 °C | ja | ++ | +++ |
Melonen (unreif) | 7 – 10 °C | ja | ||
Melonen (reif) | 2 – 3 °C | nein | ||
Pfirsiche / Nektarinen |
-1 – 0 °C | ja | ++++ | +++ |
Pflaumen | 0,5 – 2 °C | ja | ++ | +++ |
Stachelbeeren | 0 °C | nein | + | + |
Tafeltrauben | 1 – 4 °C | nein | (+) | + |
Wassermelonen | 5 °C | nein | ||
Zitronen | 12 °C | nein | (+) | ++ |
Gemüse
Warenart | optimale Lagertemperatur |
nachreifend | Ethylenabgabe | Ethylen- empfindlichkeit |
Artischocken | 0 °C | nein | (+) | + |
Auberginen | 8 – 10 °C | ja | + | +++ |
Blumenkohl | 0 – 1 °C | nein | (+) | +++ |
Chicoree | 0 – 1 °C | nein | (+) | +++ |
Eisbergsalat | 0 – 1 °C | nein | + | +++ |
Gemüsepaprika | 8 – 10 °C | nein | + | + |
Grüne Bohnen | 7 – 8 °C | nein | + | ++ |
Gurken | 12 °C | nein | + | +++ |
Knollensellerie | 0 °C | nein | (+) | + |
Kohlrabi | 0 °C | nein | (+) | + |
Kopfkohl | 0 °C | nein | (+) | +++ |
Kopfsalat | 0 – 1 °C | nein | (+) | +++ |
Kulturchampignon | 0 – 1 °C | ja | (+) | ++ |
Lauch | 0 – 1 °C | nein | (+) | ++ |
Möhren | 0 – 1 °C | nein | (+) | ++ |
Radieschen | 0 °C | nein | (+) | ++ |
Rettich | 0 °C | nein | (+) | + |
Rosenkohl | -1 – 0 °C | nein | (+) | +++ |
Rote Bete | 0 – 3 °C | nein | (+) | + |
Schwarzwurzeln | 0 °C | nein | (+) | |
Spargel | 0,5 – 1 °C | nein | (+) | ++ |
Spinat | 0 – 1 °C | nein | (+) | +++ |
Tomaten | 12 – 15 °C | ja | ++ | +++ |
Zucchini | 8 – 10 °C | nein | + | + |
nach Osterloh u. a.: Lagerung von Obst und Südfrüchten; Verlag Eugen Ulmer 1996
Das farblose Gas Ethylen wird von bestimmten Früchten wie Äpfeln während der Lagerung ausgestoßen. Daher sollte man diese Früchte nicht neben ethylenempfindlichen Sorten wie Gurken oder Kiwis aufbewahren. Wenn man dies nicht berücksichtigt, können ethylenempfindliche Obst- und Gemüsesorten rasch welken oder vergilben. Diese Eigenschaft lässt sich jedoch auch positiv nutzen, etwa indem man einen reifen Apfel in einen Plastikbeutel mit unreifen Tomaten legt. Durch die Ethylenfreisetzung des Apfels reifen die Tomaten schneller nach.
(+) sehr gering
+ gering
++ mittel
+++ stark
++++ sehr stark